N-termen vwo 2026
De N-term van elk centraal examen vwo in 2026, met het aantal punten dat te halen was. Kies je vak en reken je score om naar een cijfer.
| Vak | Eerste tijdvak | Tweede tijdvak | ||
|---|---|---|---|---|
| Punten | N-term | Punten | N-term | |
| Aardrijkskunde | 68 | 1,4 | 66 | 1,4 |
| Aardrijkskunde Cariben | 67 | 1,3 | 63 | 1,3 |
| Arabisch | 47 | 0,5 | - | - |
| Bedrijfseconomie | 61 | 0,8 | 58 | 1,4 |
| Biologie | 65 | 1,2 | 66 | 1,2 |
| Duits | 48 | 0,4 | 48 | 0,4 |
| Economie | 59 | 0,9 | 60 | 1,4 |
| Engels | 49 | 0,9 | 48 | 0,9 |
| Filosofie | 45 | 1,1 | 45 | 1,1 |
| Frans | 53 | 0,6 | 53 | 0,7 |
| Fries | 39 | 1,3 | - | - |
| Geschiedenis | 60 | 1,0 | 59 | 1,1 |
| Griekse taal en cultuur | 72 | 1,4 | 72 | 1,3 |
| Kunst (algemeen) | 65 | 0,8 | 64 | 1,1 |
| Latijnse taal en cultuur | 72 | 1,0 | 72 | 1,0 |
| Maatschappijwetenschappen | 49 | 1,2 | 49 | 1,2 |
| Muziek | 80 | 1,8 | - | - |
| Natuurkunde | 76 | 2,2 | 73 | 2,1 |
| Nederlands | 75 | 1,2 | 65 | 1,2 |
| Russisch | 46 | 0,5 | - | - |
| Scheikunde | 68 | 1,6 | 64 | 1,6 |
| Spaans | 51 | 1,0 | 52 | 1,0 |
| Tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving | 67 | 1,5 | - | - |
| Turks | 55 | 0,0 | - | - |
| Wiskunde A | 75 | 1,7 | 80 | 1,6 |
| Wiskunde B | 75 | 1,7 | 74 | 1,8 |
| Wiskunde C | 74 | 1,4 | 75 | 1,3 |
Bron: College voor Toetsen en Examens, via Examenblad.nl. Opgehaald op 1 oktober 2026.
Hoe lees je deze tabel?
Bij elk vak staat hoeveel punten er te halen waren en wat de N-term was. Klik op een vak om je score om te rekenen naar een cijfer. De schaal en de N-term zijn dan al ingevuld.
Een N-term boven de 1,0 betekent dat het examen moeilijker was dan normaal. Een N-term onder de 1,0 betekent dat het makkelijker was.