N-term Turks vwo 2026
De N-term van het centraal examen Turks vwo 2026 is 0,0 (eerste tijdvak). Er waren 55 punten te halen. Vul je score in en je ziet je cijfer.
?
Vul je punten in. Je cijfer komt hier te staan.
De hele cijfertabel
| Punten | Cijfer |
|---|---|
| 55 | 10,0 |
| 54 | 9,7 |
| 53 | 9,3 |
| 52 | 9,0 |
| 51 | 8,7 |
| 50 | 8,4 |
| 49 | 8,0 |
| 48 | 7,9 |
| 47 | 7,7 |
| 46 | 7,5 |
| 45 | 7,4 |
| 44 | 7,2 |
| 43 | 7,0 |
| 42 | 6,9 |
| 41 | 6,7 |
| 40 | 6,5 |
| 39 | 6,4 |
| 38 | 6,2 |
| 37 | 6,1 |
| 36 | 5,9 |
| 35 | 5,7 |
| 34 | 5,6 |
| 33 | 5,4 |
| 32 | 5,2 |
| 31 | 5,1 |
| 30 | 4,9 |
| 29 | 4,7 |
| 28 | 4,6 |
| 27 | 4,4 |
| 26 | 4,3 |
| 25 | 4,1 |
| 24 | 3,9 |
| 23 | 3,8 |
| 22 | 3,6 |
| 21 | 3,4 |
| 20 | 3,3 |
| 19 | 3,1 |
| 18 | 2,9 |
| 17 | 2,8 |
| 16 | 2,6 |
| 15 | 2,5 |
| 14 | 2,3 |
| 13 | 2,1 |
| 12 | 2,0 |
| 11 | 1,9 |
| 10 | 1,8 |
| 9 | 1,7 |
| 8 | 1,7 |
| 7 | 1,6 |
| 6 | 1,5 |
| 5 | 1,4 |
| 4 | 1,3 |
| 3 | 1,2 |
| 2 | 1,2 |
| 1 | 1,1 |
| 0 | 1,0 |
Wat betekent deze N-term?
Een N-term onder de 1,0 betekent dat het College voor Toetsen en Examens dit examen makkelijker vond dan normaal. Iedereen krijgt daardoor een iets lager cijfer.
Voor een 5,5 had je 34 van de 55 punten nodig.
Bron: de officiƫle omzettingstabel op Examenblad.nl
Verder rekenen
Weet je je cijfer voor het centraal examen? Reken dan uit wat je eindcijfer wordt, of kijk of je geslaagd bent.
- Examencijfer berekenen Je schoolexamen en je centraal examen samen. Wat wordt je eindcijfer?
- Ben ik geslaagd? Vul je eindcijfers in en zie of je slaagt volgens de slaag-zakregeling.
De schaal en de N-term op deze pagina komen van het College voor Toetsen en Examens. Je school stelt je cijfer vast. Dat cijfer is het cijfer dat telt.