N-term Latijnse taal en cultuur vwo 2026
De N-term van het centraal examen Latijnse taal en cultuur vwo 2026 is 1,0 (tweede tijdvak). Er waren 72 punten te halen. Vul je score in en je ziet je cijfer.
Vul je punten in. Je cijfer komt hier te staan.
De hele cijfertabel
| Punten | Cijfer |
|---|---|
| 72 | 10,0 |
| 71 | 9,9 |
| 70 | 9,8 |
| 69 | 9,6 |
| 68 | 9,5 |
| 67 | 9,4 |
| 66 | 9,3 |
| 65 | 9,1 |
| 64 | 9,0 |
| 63 | 8,9 |
| 62 | 8,8 |
| 61 | 8,6 |
| 60 | 8,5 |
| 59 | 8,4 |
| 58 | 8,3 |
| 57 | 8,1 |
| 56 | 8,0 |
| 55 | 7,9 |
| 54 | 7,8 |
| 53 | 7,6 |
| 52 | 7,5 |
| 51 | 7,4 |
| 50 | 7,3 |
| 49 | 7,1 |
| 48 | 7,0 |
| 47 | 6,9 |
| 46 | 6,8 |
| 45 | 6,6 |
| 44 | 6,5 |
| 43 | 6,4 |
| 42 | 6,3 |
| 41 | 6,1 |
| 40 | 6,0 |
| 39 | 5,9 |
| 38 | 5,8 |
| 37 | 5,6 |
| 36 | 5,5 |
| 35 | 5,4 |
| 34 | 5,3 |
| 33 | 5,1 |
| 32 | 5,0 |
| 31 | 4,9 |
| 30 | 4,8 |
| 29 | 4,6 |
| 28 | 4,5 |
| 27 | 4,4 |
| 26 | 4,3 |
| 25 | 4,1 |
| 24 | 4,0 |
| 23 | 3,9 |
| 22 | 3,8 |
| 21 | 3,6 |
| 20 | 3,5 |
| 19 | 3,4 |
| 18 | 3,3 |
| 17 | 3,1 |
| 16 | 3,0 |
| 15 | 2,9 |
| 14 | 2,8 |
| 13 | 2,6 |
| 12 | 2,5 |
| 11 | 2,4 |
| 10 | 2,3 |
| 9 | 2,1 |
| 8 | 2,0 |
| 7 | 1,9 |
| 6 | 1,8 |
| 5 | 1,6 |
| 4 | 1,5 |
| 3 | 1,4 |
| 2 | 1,3 |
| 1 | 1,1 |
| 0 | 1,0 |
Wat betekent deze N-term?
Een N-term van 1,0 is de gewone N-term. Het examen was zo moeilijk als normaal.
Voor een 5,5 had je 36 van de 72 punten nodig.
Bekijk het eerste tijdvak (N-term 1,0, 72 punten)
Bron: de officiƫle omzettingstabel op Examenblad.nl
Verder rekenen
Weet je je cijfer voor het centraal examen? Reken dan uit wat je eindcijfer wordt, of kijk of je geslaagd bent.
- Examencijfer berekenen Je schoolexamen en je centraal examen samen. Wat wordt je eindcijfer?
- Ben ik geslaagd? Vul je eindcijfers in en zie of je slaagt volgens de slaag-zakregeling.
De schaal en de N-term op deze pagina komen van het College voor Toetsen en Examens. Je school stelt je cijfer vast. Dat cijfer is het cijfer dat telt.