N-term Tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving havo 2026
De N-term van het centraal examen Tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving havo 2026 is 1,5 (tweede tijdvak). Er waren 62 punten te halen. Vul je score in en je ziet je cijfer.
Vul je punten in. Je cijfer komt hier te staan.
De hele cijfertabel
| Punten | Cijfer |
|---|---|
| 62 | 10,0 |
| 61 | 9,9 |
| 60 | 9,9 |
| 59 | 9,8 |
| 58 | 9,7 |
| 57 | 9,6 |
| 56 | 9,6 |
| 55 | 9,5 |
| 54 | 9,3 |
| 53 | 9,2 |
| 52 | 9,0 |
| 51 | 8,9 |
| 50 | 8,8 |
| 49 | 8,6 |
| 48 | 8,5 |
| 47 | 8,3 |
| 46 | 8,2 |
| 45 | 8,0 |
| 44 | 7,9 |
| 43 | 7,7 |
| 42 | 7,6 |
| 41 | 7,5 |
| 40 | 7,3 |
| 39 | 7,2 |
| 38 | 7,0 |
| 37 | 6,9 |
| 36 | 6,7 |
| 35 | 6,6 |
| 34 | 6,4 |
| 33 | 6,3 |
| 32 | 6,1 |
| 31 | 6,0 |
| 30 | 5,9 |
| 29 | 5,7 |
| 28 | 5,6 |
| 27 | 5,4 |
| 26 | 5,3 |
| 25 | 5,1 |
| 24 | 5,0 |
| 23 | 4,8 |
| 22 | 4,7 |
| 21 | 4,5 |
| 20 | 4,4 |
| 19 | 4,3 |
| 18 | 4,1 |
| 17 | 4,0 |
| 16 | 3,8 |
| 15 | 3,7 |
| 14 | 3,5 |
| 13 | 3,4 |
| 12 | 3,2 |
| 11 | 3,1 |
| 10 | 3,0 |
| 9 | 2,8 |
| 8 | 2,7 |
| 7 | 2,5 |
| 6 | 2,4 |
| 5 | 2,2 |
| 4 | 2,1 |
| 3 | 1,9 |
| 2 | 1,6 |
| 1 | 1,3 |
| 0 | 1,0 |
Wat betekent deze N-term?
Een N-term boven de 1,0 betekent dat het College voor Toetsen en Examens dit examen moeilijker vond dan normaal. Iedereen krijgt daardoor een iets hoger cijfer.
Voor een 5,5 had je 28 van de 62 punten nodig.
Bekijk het eerste tijdvak (N-term 0,9, 64 punten)
Bron: de officiƫle omzettingstabel op Examenblad.nl
Verder rekenen
Weet je je cijfer voor het centraal examen? Reken dan uit wat je eindcijfer wordt, of kijk of je geslaagd bent.
- Examencijfer berekenen Je schoolexamen en je centraal examen samen. Wat wordt je eindcijfer?
- Ben ik geslaagd? Vul je eindcijfers in en zie of je slaagt volgens de slaag-zakregeling.
De schaal en de N-term op deze pagina komen van het College voor Toetsen en Examens. Je school stelt je cijfer vast. Dat cijfer is het cijfer dat telt.