N-term Geschiedenis havo 2026
De N-term van het centraal examen Geschiedenis havo 2026 is 0,9 (tweede tijdvak). Er waren 58 punten te halen. Vul je score in en je ziet je cijfer.
Vul je punten in. Je cijfer komt hier te staan.
De hele cijfertabel
| Punten | Cijfer |
|---|---|
| 58 | 10,0 |
| 57 | 9,7 |
| 56 | 9,6 |
| 55 | 9,4 |
| 54 | 9,3 |
| 53 | 9,1 |
| 52 | 9,0 |
| 51 | 8,8 |
| 50 | 8,7 |
| 49 | 8,5 |
| 48 | 8,3 |
| 47 | 8,2 |
| 46 | 8,0 |
| 45 | 7,9 |
| 44 | 7,7 |
| 43 | 7,6 |
| 42 | 7,4 |
| 41 | 7,3 |
| 40 | 7,1 |
| 39 | 7,0 |
| 38 | 6,8 |
| 37 | 6,6 |
| 36 | 6,5 |
| 35 | 6,3 |
| 34 | 6,2 |
| 33 | 6,0 |
| 32 | 5,9 |
| 31 | 5,7 |
| 30 | 5,6 |
| 29 | 5,4 |
| 28 | 5,2 |
| 27 | 5,1 |
| 26 | 4,9 |
| 25 | 4,8 |
| 24 | 4,6 |
| 23 | 4,5 |
| 22 | 4,3 |
| 21 | 4,2 |
| 20 | 4,0 |
| 19 | 3,8 |
| 18 | 3,7 |
| 17 | 3,5 |
| 16 | 3,4 |
| 15 | 3,2 |
| 14 | 3,1 |
| 13 | 2,9 |
| 12 | 2,8 |
| 11 | 2,6 |
| 10 | 2,5 |
| 9 | 2,3 |
| 8 | 2,1 |
| 7 | 2,0 |
| 6 | 1,8 |
| 5 | 1,7 |
| 4 | 1,5 |
| 3 | 1,4 |
| 2 | 1,2 |
| 1 | 1,1 |
| 0 | 1,0 |
Wat betekent deze N-term?
Een N-term onder de 1,0 betekent dat het College voor Toetsen en Examens dit examen makkelijker vond dan normaal. Iedereen krijgt daardoor een iets lager cijfer.
Voor een 5,5 had je 30 van de 58 punten nodig.
Bekijk het eerste tijdvak (N-term 1,0, 60 punten)
Bron: de officiƫle omzettingstabel op Examenblad.nl
Verder rekenen
Weet je je cijfer voor het centraal examen? Reken dan uit wat je eindcijfer wordt, of kijk of je geslaagd bent.
- Examencijfer berekenen Je schoolexamen en je centraal examen samen. Wat wordt je eindcijfer?
- Ben ik geslaagd? Vul je eindcijfers in en zie of je slaagt volgens de slaag-zakregeling.
De schaal en de N-term op deze pagina komen van het College voor Toetsen en Examens. Je school stelt je cijfer vast. Dat cijfer is het cijfer dat telt.