N-term Economie havo 2026
De N-term van het centraal examen Economie havo 2026 is 1,0 (tweede tijdvak). Er waren 58 punten te halen. Vul je score in en je ziet je cijfer.
?
Vul je punten in. Je cijfer komt hier te staan.
De hele cijfertabel
| Punten | Cijfer |
|---|---|
| 58 | 10,0 |
| 57 | 9,8 |
| 56 | 9,7 |
| 55 | 9,5 |
| 54 | 9,4 |
| 53 | 9,2 |
| 52 | 9,1 |
| 51 | 8,9 |
| 50 | 8,8 |
| 49 | 8,6 |
| 48 | 8,4 |
| 47 | 8,3 |
| 46 | 8,1 |
| 45 | 8,0 |
| 44 | 7,8 |
| 43 | 7,7 |
| 42 | 7,5 |
| 41 | 7,4 |
| 40 | 7,2 |
| 39 | 7,1 |
| 38 | 6,9 |
| 37 | 6,7 |
| 36 | 6,6 |
| 35 | 6,4 |
| 34 | 6,3 |
| 33 | 6,1 |
| 32 | 6,0 |
| 31 | 5,8 |
| 30 | 5,7 |
| 29 | 5,5 |
| 28 | 5,3 |
| 27 | 5,2 |
| 26 | 5,0 |
| 25 | 4,9 |
| 24 | 4,7 |
| 23 | 4,6 |
| 22 | 4,4 |
| 21 | 4,3 |
| 20 | 4,1 |
| 19 | 3,9 |
| 18 | 3,8 |
| 17 | 3,6 |
| 16 | 3,5 |
| 15 | 3,3 |
| 14 | 3,2 |
| 13 | 3,0 |
| 12 | 2,9 |
| 11 | 2,7 |
| 10 | 2,6 |
| 9 | 2,4 |
| 8 | 2,2 |
| 7 | 2,1 |
| 6 | 1,9 |
| 5 | 1,8 |
| 4 | 1,6 |
| 3 | 1,5 |
| 2 | 1,3 |
| 1 | 1,2 |
| 0 | 1,0 |
Wat betekent deze N-term?
Een N-term van 1,0 is de gewone N-term. Het examen was zo moeilijk als normaal.
Voor een 5,5 had je 29 van de 58 punten nodig.
Bekijk het eerste tijdvak (N-term 0,8, 56 punten)
Bron: de officiƫle omzettingstabel op Examenblad.nl
Verder rekenen
Weet je je cijfer voor het centraal examen? Reken dan uit wat je eindcijfer wordt, of kijk of je geslaagd bent.
- Examencijfer berekenen Je schoolexamen en je centraal examen samen. Wat wordt je eindcijfer?
- Ben ik geslaagd? Vul je eindcijfers in en zie of je slaagt volgens de slaag-zakregeling.
De schaal en de N-term op deze pagina komen van het College voor Toetsen en Examens. Je school stelt je cijfer vast. Dat cijfer is het cijfer dat telt.