N-term Bedrijfseconomie havo 2026
De N-term van het centraal examen Bedrijfseconomie havo 2026 is 1,4 (eerste tijdvak). Er waren 59 punten te halen. Vul je score in en je ziet je cijfer.
Vul je punten in. Je cijfer komt hier te staan.
De hele cijfertabel
| Punten | Cijfer |
|---|---|
| 59 | 10,0 |
| 58 | 9,9 |
| 57 | 9,8 |
| 56 | 9,8 |
| 55 | 9,7 |
| 54 | 9,6 |
| 53 | 9,5 |
| 52 | 9,3 |
| 51 | 9,2 |
| 50 | 9,0 |
| 49 | 8,9 |
| 48 | 8,7 |
| 47 | 8,6 |
| 46 | 8,4 |
| 45 | 8,3 |
| 44 | 8,1 |
| 43 | 8,0 |
| 42 | 7,8 |
| 41 | 7,7 |
| 40 | 7,5 |
| 39 | 7,3 |
| 38 | 7,2 |
| 37 | 7,0 |
| 36 | 6,9 |
| 35 | 6,7 |
| 34 | 6,6 |
| 33 | 6,4 |
| 32 | 6,3 |
| 31 | 6,1 |
| 30 | 6,0 |
| 29 | 5,8 |
| 28 | 5,7 |
| 27 | 5,5 |
| 26 | 5,4 |
| 25 | 5,2 |
| 24 | 5,1 |
| 23 | 4,9 |
| 22 | 4,8 |
| 21 | 4,6 |
| 20 | 4,5 |
| 19 | 4,3 |
| 18 | 4,1 |
| 17 | 4,0 |
| 16 | 3,8 |
| 15 | 3,7 |
| 14 | 3,5 |
| 13 | 3,4 |
| 12 | 3,2 |
| 11 | 3,1 |
| 10 | 2,9 |
| 9 | 2,8 |
| 8 | 2,6 |
| 7 | 2,5 |
| 6 | 2,3 |
| 5 | 2,2 |
| 4 | 2,0 |
| 3 | 1,9 |
| 2 | 1,6 |
| 1 | 1,3 |
| 0 | 1,0 |
Wat betekent deze N-term?
Een N-term boven de 1,0 betekent dat het College voor Toetsen en Examens dit examen moeilijker vond dan normaal. Iedereen krijgt daardoor een iets hoger cijfer.
Voor een 5,5 had je 27 van de 59 punten nodig.
Bekijk het tweede tijdvak (N-term 1,3, 58 punten)
Bron: de officiƫle omzettingstabel op Examenblad.nl
Verder rekenen
Weet je je cijfer voor het centraal examen? Reken dan uit wat je eindcijfer wordt, of kijk of je geslaagd bent.
- Examencijfer berekenen Je schoolexamen en je centraal examen samen. Wat wordt je eindcijfer?
- Ben ik geslaagd? Vul je eindcijfers in en zie of je slaagt volgens de slaag-zakregeling.
De schaal en de N-term op deze pagina komen van het College voor Toetsen en Examens. Je school stelt je cijfer vast. Dat cijfer is het cijfer dat telt.